NOV
07
Sat
Tournaments / WP
Oct 3 – Mon, Oct 5, 2026 · BMICH Committee Room B, Colombo
76 players already registered
Entry from
LKR 2,000
Plus 5% handling at checkout
76 playing
114 boards left
Sri Lanka's premier weekend classical at the BMICH. Open, Under 1800 and Junior U14 — FIDE and CCF rated, with early-bird pricing until 15 September.
One checkout
Register every player in a single payment.
Place locked
Your board is confirmed as soon as you register.
Rated
Counts toward official rating.
Organiser
Chess Federation of Sri Lanka
National governing body for chess in Sri Lanka. National championships, rating events and international representation.
76 players listed by category. Sorted by rating, then title, then name.
FIDE and CCF rated. Classical time control.
36/80
| No. | Title | Name | Rating | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Niroshana Amarasinghe | 2510 | CFSL |
| 2 | IM | Sachin Jayawardena | 2412 | Colombo CC |
| 3 | IM | Harsha Perera | 2368 | Kandy Hills |
| 4 | WGM | Dilani Fernando | 2321 | CFSL |
| 5 | FM | Kasun Bandara | 2284 | Royal College |
| 6 | FM | Nuwan Rajapaksa | 2240 | Ananda College |
| 7 | WIM | Sanduni Silva | 2195 | Visakha |
| 8 | CM | Isuru Gunawardena | 2148 | Nalanda |
| 9 | CM | Tharindu Wijesinghe | 2112 | D.S. Senanayake |
| 10 | WFM | Anjali Perera | 2088 | Musaeus College |
| 11 | — | Chamath De Silva | 2064 | Moratuwa CC |
| 12 | — | Ravindu Jayasuriya | 2041 | Galle CC |
| 13 | — | Malith Senanayake | 2018 | Kurunegala CC |
| 14 | — | Yasith Karunaratne | 1996 | Colombo CC |
| 15 | — | Dulaj Abeysekera | 1974 | Negombo CC |
| 16 | — | Praveen Dissanayake | 1952 | Jaffna CA |
| 17 | — | Lakshan Wickramasinghe | 1930 | Matara CC |
| 18 | — | Hasitha Gunasekara | 1908 | Ratnapura CC |
| 19 | — | Sanjaya Liyanage | 1886 | Kalutara CC |
| 20 | — | Dinuka Hettiarachchi | 1864 | Gampaha CC |
| 21 | — | Oshada Mendis | 1842 | Panadura CC |
| 22 | — | Kavindu Rathnayake | 1820 | Kegalle CC |
| 23 | — | Amila Samarasinghe | 1798 | Badulla CC |
| 24 | — | Nipuna Jayakody | 1776 | Anuradhapura CC |
| 25 | — | Sahan Ekanayake | 1754 | Polonnaruwa CC |
| 26 | — | Thilina Kodithuwakku | 1732 | Trincomalee CC |
| 27 | — | Ishan Pathirana | 1710 | Batticaloa CC |
| 28 | — | Janith Weerasinghe | 1688 | Puttalam CC |
| 29 | — | Ashen Ranasinghe | 1666 | Chilaw CC |
| 30 | — | Minura Alahakoon | 1644 | Nuwara Eliya CC |
| 31 | — | Pasan Nanayakkara | 1622 | Hambantota CC |
| 32 | — | Sithum Jayalath | 1600 | Monaragala CC |
| 33 | — | Vishwa Kumara | 1578 | Vavuniya CC |
| 34 | — | Akila Seneviratne | 1556 | Mannar CC |
| 35 | — | Gihan Fonseka | 1534 | Kilinochchi CC |
| 36 | — | Roshan Peiris | Unr | Unrated |
BMICH Committee Room B
Bauddhaloka Mawatha, Colombo WP 00700
Official event flyer — view and download.
76 players already registered
Don't leave it to the door.
Register now and lock a board from LKR 2,000.
Register nowSee something wrong? Report incorrect information
NOV
07
Sat
NOV
15
Sun
SEPT
06
Sun
76 players already registered
Register now